
PRICE GUIDE
参考価格
短期レンタル
長期レンタル
|
10m²
(5m x 2m) pitch 2.6mm
|
|||
| 期 間 | 1㎡あたり | 1 日あたり | 合 計 |
|---|---|---|---|
| 1日 | ¥24,000 | ¥240,000 | ¥240,000 |
| 3日 | ¥21,600 | ¥216,000 | ¥648,000 |
| 5日 | ¥18,000 | ¥180,000 | ¥900,000 |
| 10日 | ¥13,200 | ¥132,000 | ¥1,320,000 |
|
15m²
(5m x 3m) pitch 2.6mm
|
|||
| 期 間 | 1㎡あたり | 1 日あたり | 合 計 |
|---|---|---|---|
| 1日 | ¥22,000 | ¥330,000 | ¥330,000 |
| 3日 | ¥19,800 | ¥297,000 | ¥891,000 |
| 5日 | ¥16,500 | ¥247,500 | ¥1,237,500 |
| 10日 | ¥12,100 | ¥181,500 | ¥1,815,000 |
|
30m²
(6m x 5m) pitch 2.6mm
|
|||
| 期 間 | 1㎡あたり | 1 日あたり | 合 計 |
|---|---|---|---|
| 1日 | ¥18,000 | ¥540,000 | ¥540,000 |
| 3日 | ¥16,200 | ¥486,000 | ¥1,458,000 |
| 5日 | ¥13,500 | ¥405,000 | ¥2,025,000 |
| 10日 | ¥9,900 | ¥297,000 | ¥2,970,000 |
memo: レンタル料金は、サイズや利用期間によって割引率が変わってきますので、まずはお気軽にご連絡下さい。

PRICE GUIDE
参考価格
短期レンタル
長期レンタル
|
10m²
(5m x 2m) pitch 2.6mm
|
|||
| 期 間 | 1㎡あたり | 1 日あたり | 合 計 |
|---|---|---|---|
| 1日 | ¥24,000 | ¥240,000 | ¥240,000 |
| 3日 | ¥21,600 | ¥216,000 | ¥648,000 |
| 5日 | ¥18,000 | ¥180,000 | ¥900,000 |
| 10日 | ¥13,200 | ¥132,000 | ¥1,320,000 |
|
15m²
(5m x 3m) pitch 2.6mm
|
|||
| 期 間 | 1㎡あたり | 1 日あたり | 合 計 |
|---|---|---|---|
| 1日 | ¥22,000 | ¥330,000 | ¥330,000 |
| 3日 | ¥19,800 | ¥297,000 | ¥891,000 |
| 5日 | ¥16,500 | ¥247,500 | ¥1,237,500 |
| 10日 | ¥12,100 | ¥181,500 | ¥1,815,000 |
|
30m²
(6m x 5m) pitch 2.6mm
|
|||
| 期 間 | 1㎡あたり | 1 日あたり | 合 計 |
|---|---|---|---|
| 1日 | ¥18,000 | ¥540,000 | ¥540,000 |
| 3日 | ¥16,200 | ¥486,000 | ¥1,458,000 |
| 5日 | ¥13,500 | ¥405,000 | ¥2,025,000 |
| 10日 | ¥9,900 | ¥297,000 | ¥2,970,000 |
memo: レンタル料金は、サイズや利用期間によって割引率が変わってきますので、まずはお気軽にご連絡下さい。




